UJI(富士)的M3III貼片機是富士高速貼片機系列中的杰出代表,集高精度、高效率與高穩(wěn)定性于一身。該機器采用先進的視覺識別技術,確保在高速運作中也能實現極高的貼裝準確性。其靈活的編程能力和廣泛的組件兼容性使得它能輕松應對各種復雜的生產線需求。
M3III貼片機還具備出色的穩(wěn)定性和耐用性,長時間運作下仍能保持高效穩(wěn)定的工作狀態(tài)。此外,富士的貼心服務也為用戶提供了全面的技術支持和售后保障,使得M3III成為眾多電子制造企業(yè)首選的貼片設備。
總之,FUJI M3III貼片機以其卓越的性能和穩(wěn)定的表現,為現代電子制造行業(yè)帶來了革命性的變革。
対象電路板尺寸(L × W) | 48mm×48mm~250mm×510mm(雙搬運軌道規(guī)格) | 48mm×48mm~534mm×510mm(雙搬運軌道規(guī)格) | ||
48mm×48mm~250mm×610mm(単搬運軌道規(guī)格) | 48mm×48mm~534mm×610mm(単搬運軌道規(guī)格) | |||
※雙搬運軌道(W)時最大280 mm, 超過280mm時変為単搬運軌道搬運。 | ※雙搬運軌道(W)時最大280 mm, 超過280mm時変為単搬運軌道搬運。 | |||
元件種類 | MAX20種類(8mm料帯換算) | MAX45種類(8mm料帯換算) | ||
電路板加載時間 | 雙搬運軌道:連續(xù)運轉時O sec, 単搬運軌道:2.5 sec (M3 III各模組間搬運), 3.4 sec(M6 III各模組間搬運) | |||
貼裝精度/涂敷位置精度 | H24G | ±0.025mm(標準模式)/±0.038mm(生產優(yōu)先模式) (3σ) cpk≧1.00 | H24G | ±0.025mm(標準模式)/±0.038mm(生產優(yōu)先模式) (3σ) cpk≧1.00 |
V12/H12HS | ±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00 | V12/H12HS | ±0.038(±0.050) mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H04S/H04SF | ±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | H08M/H04S/H04SF | ±0.040mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H08/H04 | ±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | H08/H04/OF | ±0.050mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H02/H01/G04 | ±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | H02/H01/G04 | ±0.030mm (3σ) cpk≧1.00 | |
H02F/G04F | ±0.025mm (3σ) cpk≧1.00 | H02F/G04F | ±0.025mm (3σ) cpk≧1.00 | |
GL | ±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | GL | ±0.100mm (3σ) cpk≧1.00 | |
產能 | H24G | 37,500(生產優(yōu)先模式)/35,000(標準模式) cph | H24G | 37,500(生產優(yōu)先模式)/35,000(標準模式) cph |
V12 | 26,000 cph | V12 | 26,000 cph | |
H12HS | 24,500 cph | H12HS | 24,500 cph | |
H08 | 11,500 cph | H08M | 13,000 cph | |
H04 | 6,500 cph | H08 | 11,500 cph | |
H04S | 9,500 cph | H04 | 6,500 cph | |
H04SF | 10,500 cph | H04S | 9,500 cph | |
H02 | 5,500cph | H04SF | 10,500 cph | |
H02F | 6,700cph | H02 | 5,500 cph | |
H01 | 4,200 cph | H02F | 6,700cph | |
G04 | 7,500 cph | H01 | 4,200 cph | |
G04F | 7,500 cph | G04 | 7,500 cph | |
GL | 16,363 dph(0.22sec/dot) | G04F | 7,500 cph | |
/ | OF | 3,000 cph | ||
/ | GL | 16,363 dph(0.22sec/dot) | ||
對象元件 | H24G:0201-5mm×5mm,高度:最大2.0mm | |||
V12/H12HS:0402-7.5mm×7.5mm,高度:最大3.0mm | ||||
H08M:0603-45mm×45mm,高度:最大13.0mm | ||||
H08:0402-12mm×12mm,高度:最大6.5mm | ||||
H04:1608-38mm×38mm,高度:最大9.5mm | ||||
H04S/G04SF:1608-38mm×38mm,高度:最大6.50mm | ||||
H02/H02F/H01/0F:1608-74mm×74mm,高度:最大25.4mm | ||||
G04/G04F:0402-15mm×15mm,高度:最大6.5mm | ||||
模組寬度 | 320mm | 645mm | ||
機器尺寸 | L:1295mm(M3 III×4, M6 III×2) / 645mm(M3 III×2, M6 III) | |||
W:1900.2mm H:1476mm |
公司名稱:深圳市世紀遠景電子設備有限公司
公司地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道西鄉(xiāng)大道26號
聯(lián)系電話:+86 13510801076 / +86 13631705611
電子郵箱:sales@dgwiden.com