設(shè)備咨詢(xún)熱線:
+86 13631705611 +86 13510801076▎在使用3D-CT方式確保檢出的同時(shí),本裝置搭載了新設(shè)計(jì)的拍攝方式*1,實(shí)現(xiàn)超高速攝像,并結(jié)合現(xiàn)有機(jī)種運(yùn)用得很成熟的自動(dòng)化檢查技術(shù),實(shí)現(xiàn)業(yè)界最快速*2的自動(dòng)檢查速度。檢查對(duì)象包括底部焊極元件、PoP層疊元件,壓插件連接器等插入型元件等,同時(shí)也充實(shí)了IC引腳的反面爬錫、氣泡檢查等應(yīng)用。通過(guò)以上元素的結(jié)合,實(shí)現(xiàn)高速檢查,并擴(kuò)大了檢查邏輯的對(duì)應(yīng)范圍,從而實(shí)現(xiàn)了在線+ 全數(shù)+ 全板的X射線檢查。 | ![]() |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
機(jī)種名 | VT-X750 | |
檢查對(duì)象元件 | BGA/CSP,插入元件,SOP/QFP,三極管,R/C CHIP,底部電極元件,QFN,電源模組 | |
檢查項(xiàng)目 | 開(kāi)焊,無(wú)浸潤(rùn),焊錫量,偏移,異物,橋接,引腳有無(wú)等(可根據(jù)檢查對(duì)象進(jìn)行選擇) | |
攝像部位規(guī)格 | 攝像方式 | 使用多次投影進(jìn)行3D斷層拍攝 |
攝像分辨率 | 6,8,10,15,20,25,30μm/pixel(根據(jù)不同檢查對(duì)象進(jìn)行選擇) | |
X線源 | 閉管(130kV) | |
X射線檢出器 | FPD | |
對(duì)象基板 | 基板尺寸 | 50×50~610×515mm,厚度:0.4~5.0mm |
基板重量 | 4.0kg以下(元件實(shí)裝狀態(tài)下) | |
搭載元件高度 | 上部:50mm以下 下部:40mm以下 | |
板彎 | 2.0mm以下 | |
裝置規(guī)格 | 外形尺寸 | 1,550(W)×1,925(D)×1,645(H)mm(除開(kāi)突起部:信號(hào)燈及顯示屏) |
裝置重量 | 約2,970kg | |
基板搬送高度 | 900±15mm | |
電源電壓 | 單相,AC200~240V,50/60Hz | |
額定輸出 | 2.4kVA | |
X射線泄露量 | 低于0.5 μSv/h | |
氣壓 | 0.4~0.6MPa | |
對(duì)應(yīng)規(guī)格 | CE,SEMI,NFPA,F(xiàn)DA |
![]() | ||
| 世紀(jì)遠(yuǎn)景電子設(shè)備有限公司,至今已有20多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),專(zhuān)業(yè)提供高品質(zhì)SMT整套設(shè)備,不斷為企業(yè)提供先進(jìn)的科技設(shè)備; 擁有30000+㎡ 的自有產(chǎn)業(yè)園,分別設(shè)立倉(cāng)儲(chǔ)區(qū),展示區(qū),保養(yǎng)區(qū)、配件區(qū); 服務(wù)過(guò)大小上千家客戶(hù),為電子產(chǎn)品企業(yè)提供先進(jìn)的設(shè)備支持; |
![]() | |||
產(chǎn)品種類(lèi)豐富齊全,涵蓋 SMT 貼片生產(chǎn)線,X 射線檢測(cè)機(jī),桌上機(jī)器人等; 高效的運(yùn)輸效率,一臺(tái)設(shè)備也準(zhǔn)時(shí)送達(dá); 產(chǎn)品均為歐美日韓一線大品牌,產(chǎn)品品質(zhì)有保障; 提供各種SMT設(shè)備租賃服務(wù),能為企業(yè)節(jié)約50%的資金; |
![]() | ![]() | ||
免費(fèi)需求分析、免費(fèi)培訓(xùn)使用、免費(fèi)技術(shù)咨詢(xún); 新舊設(shè)備均可保修一年,可提供原廠級(jí)別售后工程師上門(mén)服務(wù); 二手SMT設(shè)備年份保證均在5年以?xún)?nèi)、承諾對(duì)設(shè)備提供終身維護(hù),全力提供設(shè)備相關(guān)文件及技術(shù)支持; |
公司名稱(chēng):深圳市世紀(jì)遠(yuǎn)景電子設(shè)備有限公司
公司地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道西鄉(xiāng)大道26號(hào)
聯(lián)系電話:+86 13510801076 / +86 13631705611
電子郵箱:sales@dgwiden.com